МИГ | Програма | Бюджет по програма | Подадени проекти БФП/бюджет % | Проекти подадени в МИГ (брой) | Проекти подадени в МИГ (сума субсидия/евро) | Проекти одобрени за финансиране от МИГ (брой) * | Одобрени за финансиране проекти/бюджет % | Проекти одобрени за финансиране от МИГ (сума субсидия/евро) | Проекти подадени в ДФЗ - РА (брой) за одобрение | Одобрени проекти от ДФЗ - РА (брой) | Проекти оттеглени от бенефициентите (брой) | Отхвърлени проекти от ДФЗ - РА (брой) | Одобрени проекти от ДФЗ - РА (сума субсидия / евро) | Сключени договори (брой) | Сключени договори / одобрени проекти % | Сключени договори (сума субсидия / евро) | Сключени договори / бюджет по програмата % | Изпълнени договори (бр.) | Изпълнени договори (сума субсидия / евро) | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Местна инициативна рибарска група Бургас - Камено | Иновации и конкурентоспособност | 397 671.07 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ "Смолян, Девин, Чепеларе"-Тест | Наука и образование за интелигентен растеж | 5 112 918.81 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ "Смолян, Девин, Чепеларе"-Тест | Развитие на човешките ресурси | 4 601 626.93 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ "Смолян, Девин, Чепеларе"-Тест | Програма за развитие на селските райони | 4 090 335.05 | 0.15 | 1 | 6 000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 511.29 |
МИГ "Смолян, Девин, Чепеларе"-Тест | Околна среда | 3 579 043.17 | 5.78 | 4 | 207 000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 49 595.31 | 1.39 | 0 | 0.00 | 3 068.01 |
МИГ "Смолян, Девин, Чепеларе"-Тест | Иновации и конкурентоспособност | 3 067 751.29 | 76.28 | 3 | 2 340 000.00 | 3 | 39.00 | 1 196 423.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 196 423.00 | 2 | 63.03 | 754 155.52 | 24.58 | 0 | 0.00 | 2 556.45 |
МИГ "Смолян, Девин, Чепеларе"-Тест | Европейски фонд за морско дело и рибарство - оперативна програма за България | 2 556 459.41 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Ардино-Джебел | Програма за развитие на селските райони | 51 129.19 | 821.45 | 4 | 420 000.00 | 1 | 105.00 | 53 685.65 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 685.65 | 1 | 96.70 | 51 916.58 | 101.54 | 1 | 51 916.58 | 45 136.84 |
МИГ Ардино-Джебел | Развитие на човешките ресурси | 5 112 918.81 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Балчик-Генерал Тошево | Развитие на човешките ресурси | 255 645.94 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Балчик-Генерал Тошево | Програма за развитие на селските райони | 511 291.88 | 27.38 | 2 | 140 000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 30 677.51 | 6.00 | 0 | 0.00 | 25 564.59 |
МИГ Балчик-Генерал Тошево | Иновации и конкурентоспособност | 306 775.13 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Видин Димово | Европейски фонд за морско дело и рибарство - оперативна програма за България | 45 448 166.76 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Видин Димово | Наука и образование за интелигентен растеж | 340 861 253.79 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Видин Димово | Околна среда | 284 051 044.82 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Костенец 2010 | Програма за развитие на селските райони | 511 291.88 | 988.35 | 28 | 5 053 344.02 | 2 | 92.00 | 470 388.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 470 388.53 | 4 | 164.84 | 775 406.87 | 151.66 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Костенец 2010 | Развитие на човешките ресурси | 255 645.94 | 183.68 | 5 | 469 559.60 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Костенец 2010 | Иновации и конкурентоспособност | 255 645.94 | 587.91 | 13 | 1 502 972.14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 785.81 | 0.70 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ общини Минерални бани и Черноочене | Програма за развитие на селските райони | 255 645.94 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Панагюрище-Стрелча-Лесичово | Наука и образование за интелигентен растеж | 511 291.88 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Панагюрище-Стрелча-Лесичово | Развитие на човешките ресурси | 1 022 583.76 | 21.14 | 8 | 216 171.00 | 2 | 2.36 | 24 107.41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 107.41 | 7 | 335.87 | 80 970.23 | 7.92 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Панагюрище-Стрелча-Лесичово | Програма за развитие на селските райони | 2 556 459.41 | 46.55 | 8 | 1 190 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 89 964.88 | 3.52 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Струма-Симитли, Кресна и Струмяни | Развитие на човешките ресурси | 511 291.88 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Струма-Симитли, Кресна и Струмяни | Програма за развитие на селските райони | 511 291.88 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Троян, Априлци, Угърчин | Програма за развитие на селските райони | 1 500 000.00 | 124.51 | 6 | 1 867 610.00 | 2 | 37.48 | 562 221.67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 562 221.67 | 2 | 32.56 | 183 042.50 | 12.20 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Забележки:
* Без проектните предложения, включени в списъка на резервите