Номер от ИСУН | BG05M9OP001-1.024-0004-C02 |
Наименование на проекта | служебни документи - КП |
Бенефициент | 200507646 КАРИО ООД |
Източник на финансиране | ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси |
Дата на сключване на договора/заповедта | 22.11.2020 |
Дата на стартиране | 08.05.2020 |
Дата на приключване | 31.12.2023 |
Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП | В изпълнение (от дата на стартиране) |
Местонахождение |
|
Кратко описание на проекта |
Кубрат Пулев бе гост в сутрешния блок на bTV, за да комнетира предстоящия си двубой срещу Антъни Джошуа. |
Дейности |
|
Партньори | Няма |
Изпълнители | Няма |
Подизпълнители | Няма |
Членове на обединение | Няма |
Забележки: * Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи |
Индикатор 1 | Участници със средно и по-ниско образование (под ISCED 4), придобили квалификация при напускане на операцията, Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 45.00 , Достигната стойност: 42.00 |
Индикатор 2 | Участници над 54 г., придобили квалификация при напускане на операцията, Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 66.00 , Достигната стойност: 2.00 |
Обща стойност на проекта | 37 901.56 EUR |
БФП | 10 002.92 EUR |
Собствено финансиране | 27 898.64 EUR |
Общо реално изплатени суми | 0.00 EUR |
Процент на съфинансиране от ЕС | 85.00 % |
Няма | |
Забележки: 1 Посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност. 2 Финансова корекция с нулева обща стойност означава, че същата е отменена вследствие на съдебно решение. |
Няма намерени тръжни процедури |
Забележки:
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN