Номер от ИСУН | BG16M1OP002-2.003-0015-C02 |
Наименование на проекта | Проект 15 |
Бенефициент | 000093442 ОБЩИНА ВАРНА |
Източник на финансиране | ЕФРР ==> Околна среда |
Дата на сключване на договора/заповедта | 01.07.2016 |
Дата на стартиране | 01.07.2016 |
Дата на приключване | 31.07.2016 |
Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП | В изпълнение (от дата на стартиране) |
Местонахождение |
|
Кратко описание на проекта |
тест |
Дейности |
|
Партньори | Няма |
Изпълнители | Няма |
Подизпълнители | Няма |
Членове на обединение | Няма |
Забележки: * Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи |
Индикатор 1 | Брой изградени и въведени в експлоатация инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци, Мерна единица: Брой, Базова стойност: 5.00 , Целева стойност: 50.00 , Достигната стойност: 0.00 |
Обща стойност на проекта | 307 122.81 EUR |
БФП | 307 081.91 EUR |
Собствено финансиране | 40.90 EUR |
Общо реално изплатени суми | 5 112.92 EUR |
Процент на съфинансиране от ЕС | 85.00 % |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Забележки: 1 Посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност. 2 Финансова корекция с нулева обща стойност означава, че същата е отменена вследствие на съдебно решение. |
Няма намерени тръжни процедури |
Забележки:
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN