Номер от ИСУН | BG16M1OP002-3.002-0001-C02 |
Наименование на проекта | МОРСКО КАРТИРАНЕ |
Бенефициент | 000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ |
Източник на финансиране | ЕФРР, ЕФМДР ==> Околна среда |
Дата на сключване на договора/заповедта | 04.12.2015 |
Дата на стартиране | 04.12.2015 |
Дата на приключване | 04.12.2017 |
Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП | В изпълнение (от дата на стартиране) |
Местонахождение |
|
Кратко описание на проекта |
МОРСКО КАРТИРАНЕ |
Дейности |
|
Партньори | Няма |
Изпълнители |
|
Подизпълнители | Няма |
Членове на обединение | Няма |
Забележки: * Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи |
Индикатор 1 | Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост, Мерна единица: хектари, Базова стойност: 100.00 , Целева стойност: 500.00 , Достигната стойност: 105.00 |
Обща стойност на проекта | 8 334 057.66 EUR |
БФП | 8 334 057.66 EUR |
Собствено финансиране | 0.00 EUR |
Общо реално изплатени суми | 0.00 EUR |
Процент на съфинансиране от ЕС | 85.00 % |
Няма | |
Забележки: 1 Посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност. 2 Финансова корекция с нулева обща стойност означава, че същата е отменена вследствие на съдебно решение. |
Процедура 1 |
Предмет на предвидената процедура: предмет,
Прогнозна стойност: 51 129.19
|
Забележки:
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN