Номер от ИСУН | BG16RFTA001-1.001-0002-C01 |
Наименование на проекта | Оценки и анализи по ОПДУ |
Бенефициент | 000695025 АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ДИРЕКЦИЯ "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ") |
Източник на финансиране | ЕФРР ==> Програма "Техническа помощ" |
Дата на сключване на договора/заповедта | 05.01.2023 |
Дата на стартиране | 01.01.2023 |
Дата на приключване | 31.12.2025 |
Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП | В изпълнение (от дата на стартиране) |
Местонахождение |
|
Кратко описание на проекта |
Бюджетната линия чрез финансов план има за цел извършване на оценки и анализи |
Дейности |
|
Партньори | Няма |
Изпълнители | Няма |
Подизпълнители | Няма |
Членове на обединение | Няма |
Забележки: * Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи |
Индикатор 1 | Аналитични доклади и стратегически документи, Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 2.00 , Достигната стойност: 0.00 |
Индикатор 2 | Методически указания и проекти на нормативни актове, Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 1.00 , Достигната стойност: 0.00 |
Индикатор 3 | Служители на Системата, чиито възнаграждения се възстановяват по Програмата (средно претеглена стойност), Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 38.00 , Достигната стойност: 0.00 |
Обща стойност на проекта | 161 056.94 EUR |
БФП | 161 056.94 EUR |
Собствено финансиране | 0.00 EUR |
Общо реално изплатени суми | 0.00 EUR |
Процент на съфинансиране от ЕС | 77.50 % |
Няма | |
Забележки: 1 Посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност. 2 Финансова корекция с нулева обща стойност означава, че същата е отменена вследствие на съдебно решение. |
Няма намерени тръжни процедури |
Забележки:
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN