МИГ/МИРГ | Бюджет | Договорени средства | Реално изплатени суми | ||
---|---|---|---|---|---|
Общо към 03.08.2025 | % на изпълнение* | Общо към 03.08.2025 | % на изпълнение* | ||
МИГ Исперих | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Карлуковски карст-Червен бряг-Искър | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Кирково-Златоград | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Костенец 2010 | 1 022 583.76 | 155 617.14 | 15.22 | -15 338.76 | -1.50 |
МИГ Костинброд-Своге | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Куклен-Асеновград | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Лом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Луковит-Роман | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Любимец-Ивайловград | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Лясковец-Стражица | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Мъглиж-Казанлък -Гурково | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Нова Загора | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Нови пазар-Каспичан | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Община Марица | 0.00 | 306.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ общини Елена и Златарица | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ общини Минерални бани и Черноочене | 255 645.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ общини Момчилград и Крумовград | 0.00 | 18 180.04 | 0.00 | 6 817.06 | 0.00 |
МИГ Павликени-Полски Тръмбеш | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Панагюрище-Стрелча-Лесичово | 4 090 335.05 | 183 991.68 | 4.50 | 96 974.17 | 2.37 |
МИГ Перущица-Родопи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Поморие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Попово | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Радомир-Земен | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Забележки:
* - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN