МИГ/МИРГ | Бюджет | Договорени средства | Реално изплатени суми | ||
---|---|---|---|---|---|
Общо към 03.08.2025 | % на изпълнение* | Общо към 03.08.2025 | % на изпълнение* | ||
МИРГ Шабла-Каварна-Балчик | 10 225.84 | 510 500.98 | 4 992.26 | 0.00 | 0.00 |
СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАВАРНА - ШАБЛА" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Сдружение „МИГ Белене – Никопол“ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
СНЦ "Местна инициативна рибарска група Самоков" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Забележки:
* - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN