Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
103835632 СЕЛЕКС ЕООД | 51.13 | 0.00 |
121376124 ДИКОН ГРУП ЕООД | 12 271.01 | 0.00 |
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ | 613.55 | 0.00 |
000885099 ПАНДА | 1 022.58 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Люба | 2 556.46 | 0.00 |
Няма
Няма