Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121376124 ДИКОН ГРУП ЕООД | 55 270.65 | 4 908.41 |
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ | 3 067.75 | 0.00 |
831652485 ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД | 58 210.58 | 0.00 |
000885099 ПАНДА | 49.60 | 0.00 |
114547404 "ВЕДИКОМ" ЕООД | 0.00 | 511.29 |
Няма
Няма