
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
040259128 Партньор на КП | 11 887.54 | 102.26 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
123731353 Нов изпълнител без дейност | 25 564.59 | 0.00 |
204036540 "а" | 284 050.76 | 0.00 |
131361010 б | 4 771.37 | 0.00 |
203015326 нов подменен изпълнител2222 | 1 704.14 | 109 927.74 |
Няма
Няма