
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000970464 ТППВУ | 1 913 883.67 | 0.00 |
121604974 ТППВУ222 | 204 769.33 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175922438 Изпълнител 2 ПВУ | 12 782.30 | 6 135.50 |
115876932 Изпълнител 3 ПВУ | 38 346.89 | 0.00 |
177226707 Изпълнител 1 ПВУ | 30 933.16 | 0.00 |
Няма
Няма