
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000215946 ОБЩИНА ТРЯВНА | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175806405 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ГАБРОВО | 108 516.59 | 0.00 |
040914847 БАУГРУНД ИНСТИТУТ КРИНИМ ООД | 9 970.19 | 0.00 |
119678507 БУЛ ИНВЕСТ ГРУП | 11 146.16 | 0.00 |
Няма
Няма