
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
101159444 Партньор 1 | 128 334.26 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175102326 ГЕОСТРОЙ АД | 19 940.38 | 8 021.15 |
102819095 Център за подводна археология - държавен културен институт към Министерство на културата | 24 532.81 | 0.00 |
130472125 БИЛБОРД АД | 10 225.84 | 0.00 |
Няма
Няма