Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 773 дървета
English

Програма: ИПОП

Район за планиране: Всички

Бюджет: 5 112 918.81

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}

Бюджет на оперативна програма ИПОП по фондове

Програмен период Други НФ Общо
2007 0.00 0.00 0.00
2008 0.00 0.00 0.00
2009 0.00 0.00 0.00
2010 0.00 0.00 0.00
2011 0.00 0.00 0.00
2012 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00
2024 0.00 5 112 918.81 5 112 918.81
2025 0.00 0.00 0.00
2026 0.00 0.00 0.00
2027 0.00 0.00 0.00
2028 0.00 0.00 0.00
2029 0.00 0.00 0.00
2030 0.00 0.00 0.00
Общо 0.00 5 112 918.81 5 112 918.81
{point.key}

Изпълнение на оперативна програма ИПОП по години

Година Бюджет * Договорени средства ** Реално изплатени суми ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 5 112 918.81 0.00 5 112 918.81 1 233 338.28 0.00 24.12 0.00 0.00 0.00
2025 5 112 918.81 0.00 5 112 918.81 1 233 338.28 0.00 24.12 0.00 0.00 0.00
2026 5 112 918.81 0.00 5 112 918.81 1 233 338.28 0.00 24.12 0.00 0.00 0.00
2027 5 112 918.81 0.00 5 112 918.81 1 233 338.28 0.00 24.12 0.00 0.00 0.00
2028 5 112 918.81 0.00 5 112 918.81 1 233 338.28 0.00 24.12 0.00 0.00 0.00
2029 5 112 918.81 0.00 5 112 918.81 1 233 338.28 0.00 24.12 0.00 0.00 0.00
2030 5 112 918.81 0.00 5 112 918.81 1 233 338.28 0.00 24.12 0.00 0.00 0.00
Общо 5 112 918.81 0.00 5 112 918.81 1 233 338.28 0.00 24.12 0.00 0.00 0.00
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.HtmlString]