
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000381284 Целодневна детска градина № 15 „Райна Княгиня“ – Перник | 0.00 | 0.00 |
000378530 ХІІІ Оснсовно училище „Св. Св. Кирил и Методий” | 0.00 | 0.00 |
000378480 Десето основно училище " Алеко Константинов" гр. Перник | 0.00 | 0.00 |
000017149 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград | 0.00 | 0.00 |
000377706 Обединено детско заведение № 9 „Калина Малина“ – Перник | 0.00 | 0.00 |
000377649 Целодневна детска градина № 3 „Пролетен цвят“ – Перник | 0.00 | 0.00 |
000378509 12 ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ГР. ПЕРНИК | 0.00 | 0.00 |
000381156 Обединена детска градина „Пролет“ – Перник | 0.00 | 0.00 |
000378719 XVI Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – Перник | 0.00 | 0.00 |
000377663 Целодневна детска градина № 5 – Перник | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
201417931 Офис консумативи ООД | 5 213.69 | 0.00 |
113591821 ЕТ "Людмил Велинов - ЛВ Компютърс" | 2 621.90 | 0.00 |
101729823 "ПЕРУН ККБ" ЕООД | 12 916.80 | 0.00 |
Няма
Няма