Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
114682850 БИ ДИ ПИ | 35 193.92 | 0.00 |
201584898 АЛЕКО КЛИЙН СЪРВИС | 7 618.24 | 0.00 |
114616366 Веселин Балев ЕООД | 5 098.03 | 0.00 |
114585390 Инфонет Компютри ООД | 3 030.26 | 0.00 |
114606913 Копилинк Плевен ООД | 394.85 | 0.00 |
200568389 АЙТИСЪРВИС 2009 ЕООД | 1 022.58 | 0.00 |
114035126 БРЯГ МЕДИА ГРУП | 16 872.63 | 0.00 |
114663825 "П енд В" ООД | 17 046.48 | 0.00 |
114676541 ЛАБЕЛ | 34 473.86 | 0.00 |
831642181 Българска Телекомуникационна Компания АД | 2 045.17 | 0.00 |
114053366 "Карина 5" ООД | 38 202.47 | 0.00 |
200773369 АВАНГАРД -Т | 153.39 | 0.00 |
114125303 ЕТ „Иван Тодоров 98” | 976.06 | 0.00 |
121314329 Вестникарска група България | 16 872.63 | 0.00 |
831144160 "СОТ - СИГНАЛНООХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА" ЕООД | 617.64 | 0.00 |
114123302 ЕТ "Иво Бетовски" | 26 777.99 | 0.00 |
121814067 "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД | 910.10 | 0.00 |
175133827 "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД | 2 045.17 | 0.00 |
817080126 СТЕМО | 279.08 | 0.00 |
Няма
Няма