Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 773 дървета
English

Програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Район за планиране: Всички

Бюджет: 1 162 215 551.00

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}

Бюджет на оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика по фондове

Програмен период ЕФРР КФ ЕСФ НФ Общо
2007 987 883 218.00 0.00 0.00 174 332 333.00 1 162 215 551.00
2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 987 883 218.00 0.00 0.00 174 332 333.00 1 162 215 551.00
{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика по години

Година Бюджет * Договорени средства ** Реално изплатени суми ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2007 1 162 215 551.00 987 883 218.00 174 332 333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 1 162 215 551.00 987 883 218.00 174 332 333.00 6 453 789.51 5 485 721.05 0.56 88 352.37 75 099.52 0.01
2009 1 162 215 551.00 987 883 218.00 174 332 333.00 19 139 258.78 16 268 369.88 1.65 4 655 169.31 3 956 893.93 0.40
2010 1 162 215 551.00 987 883 218.00 174 332 333.00 69 686 202.55 59 233 272.03 6.00 225 892 011.64 192 008 209.92 19.44
2011 1 162 215 551.00 987 883 218.00 174 332 333.00 129 526 251.89 110 097 313.85 11.14 270 764 244.18 230 149 607.52 23.30
2012 1 162 215 551.00 987 883 218.00 174 332 333.00 246 890 341.34 209 856 789.78 21.24 500 454 944.78 425 386 703.09 43.06
2013 1 162 215 551.00 987 883 218.00 174 332 333.00 431 393 510.38 366 684 483.36 37.12 671 412 138.90 570 700 317.81 57.77
2014 1 162 215 551.00 987 883 218.00 174 332 333.00 635 635 255.16 540 289 966.24 54.69 904 661 515.33 768 962 287.57 77.84
2015 1 162 215 551.00 987 883 218.00 174 332 333.00 1 131 999 669.44 962 199 718.38 97.40 1 105 606 248.96 939 765 311.03 95.13
2016 1 162 215 551.00 987 883 218.00 174 332 333.00 1 131 999 669.44 962 199 718.38 97.40 1 137 013 534.94 966 461 504.13 97.83
2017 1 162 215 551.00 987 883 218.00 174 332 333.00 1 131 999 669.44 962 199 718.38 97.40 1 135 023 096.63 964 769 631.66 97.66
2018 1 162 215 551.00 987 883 218.00 174 332 333.00 1 131 999 669.44 962 199 718.38 97.40 1 134 155 987.33 963 980 697.59 97.59
2019 1 162 215 551.00 987 883 218.00 174 332 333.00 1 131 999 669.44 962 199 718.38 97.40 1 134 112 743.63 963 980 697.59 97.58
2020 1 162 215 551.00 987 883 218.00 174 332 333.00 1 131 999 669.44 962 199 718.38 97.40 1 134 112 743.63 963 980 697.59 97.58
2021 1 162 215 551.00 987 883 218.00 174 332 333.00 1 131 999 669.44 962 199 718.38 97.40 1 134 112 743.63 963 980 697.59 97.58
2022 1 162 215 551.00 987 883 218.00 174 332 333.00 1 131 999 669.44 962 199 718.38 97.40 1 134 112 743.63 963 980 697.59 97.58
2023 1 162 215 551.00 987 883 218.00 174 332 333.00 1 131 999 669.44 962 199 718.38 97.40 1 134 112 743.63 963 980 697.59 97.58
2024 1 162 215 551.00 987 883 218.00 174 332 333.00 1 131 999 669.44 962 199 718.38 97.40 1 134 112 743.63 963 980 697.59 97.58
2025 1 162 215 551.00 987 883 218.00 174 332 333.00 1 131 999 669.44 962 199 718.38 97.40 1 134 112 743.63 963 980 697.59 97.58
2026 1 162 215 551.00 987 883 218.00 174 332 333.00 1 131 999 669.44 962 199 718.38 97.40 1 134 112 743.63 963 980 697.59 97.58
2027 1 162 215 551.00 987 883 218.00 174 332 333.00 1 131 999 669.44 962 199 718.38 97.40 1 134 112 743.63 963 980 697.59 97.58
2028 1 162 215 551.00 987 883 218.00 174 332 333.00 1 131 999 669.44 962 199 718.38 97.40 1 134 112 743.63 963 980 697.59 97.58
2029 1 162 215 551.00 987 883 218.00 174 332 333.00 1 131 999 669.44 962 199 718.38 97.40 1 134 112 743.63 963 980 697.59 97.58
2030 1 162 215 551.00 987 883 218.00 174 332 333.00 1 131 999 669.44 962 199 718.38 97.40 1 134 112 743.63 963 980 697.59 97.58
Общо 1 162 215 551.00 987 883 218.00 174 332 333.00 1 131 999 669.44 962 199 718.38 97.40 1 134 112 743.63 963 980 697.59 97.58
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.HtmlString]