Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 773 дървета
English

Програма: Транспорт

Район за планиране: Всички

Бюджет: 1 911 152 498.00

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}

Бюджет на оперативна програма Транспорт по фондове

Програмен период ЕФРР КФ ЕСФ НФ Общо
2007 368 809 731.00 1 255 669 892.00 0.00 286 672 875.00 1 911 152 498.00
2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 368 809 731.00 1 255 669 892.00 0.00 286 672 875.00 1 911 152 498.00
{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Транспорт по години

Година Бюджет * Договорени средства ** Реално изплатени суми ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2007 1 911 152 498.00 1 624 479 623.00 286 672 875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 1 911 152 498.00 1 624 479 623.00 286 672 875.00 60 884.64 51 751.94 0.00 872 827.13 740 709.19 0.05
2009 1 911 152 498.00 1 624 479 623.00 286 672 875.00 4 318 874.88 3 671 043.63 0.23 42 311 787.81 35 784 874.46 2.21
2010 1 911 152 498.00 1 624 479 623.00 286 672 875.00 7 171 716.97 6 094 324.54 0.38 112 578 613.79 94 491 924.89 5.89
2011 1 911 152 498.00 1 624 479 623.00 286 672 875.00 297 082 090.47 247 405 223.20 15.54 454 190 937.86 371 140 683.85 23.77
2012 1 911 152 498.00 1 624 479 623.00 286 672 875.00 302 345 788.82 251 879 366.80 15.82 878 256 881.61 712 968 283.12 45.95
2013 1 911 152 498.00 1 624 479 623.00 286 672 875.00 553 986 118.88 454 110 572.94 28.99 1 115 665 782.76 904 873 245.42 58.38
2014 1 911 152 498.00 1 624 479 623.00 286 672 875.00 832 059 793.72 676 609 965.18 43.54 1 413 939 184.97 1 147 335 392.63 73.98
2015 1 911 152 498.00 1 624 479 623.00 286 672 875.00 1 835 367 560.93 1 512 523 995.98 96.03 1 672 697 878.65 1 356 679 751.19 87.52
2016 1 911 152 498.00 1 624 479 623.00 286 672 875.00 1 923 281 712.76 1 584 934 371.30 100.63 1 912 891 908.18 1 550 908 733.50 100.09
2017 1 911 152 498.00 1 624 479 623.00 286 672 875.00 1 924 479 959.09 1 585 952 880.68 100.70 1 917 468 971.81 1 554 568 556.62 100.33
2018 1 911 152 498.00 1 624 479 623.00 286 672 875.00 2 002 765 492.09 1 648 581 307.08 104.79 1 916 713 299.80 1 554 258 297.34 100.29
2019 1 911 152 498.00 1 624 479 623.00 286 672 875.00 2 002 765 492.09 1 648 581 307.08 104.79 1 916 713 299.80 1 554 258 297.34 100.29
2020 1 911 152 498.00 1 624 479 623.00 286 672 875.00 2 002 765 492.09 1 648 581 307.08 104.79 1 916 713 299.80 1 554 258 297.34 100.29
2021 1 911 152 498.00 1 624 479 623.00 286 672 875.00 2 002 765 492.09 1 648 581 307.08 104.79 1 916 713 299.80 1 554 258 297.34 100.29
2022 1 911 152 498.00 1 624 479 623.00 286 672 875.00 2 002 765 492.09 1 648 581 307.08 104.79 1 907 234 453.75 1 546 201 278.21 99.79
2023 1 911 152 498.00 1 624 479 623.00 286 672 875.00 2 002 765 492.09 1 648 581 307.08 104.79 1 907 234 453.75 1 546 201 278.21 99.79
2024 1 911 152 498.00 1 624 479 623.00 286 672 875.00 2 002 765 492.09 1 648 581 307.08 104.79 1 907 234 453.75 1 546 201 278.21 99.79
2025 1 911 152 498.00 1 624 479 623.00 286 672 875.00 2 002 765 492.09 1 648 581 307.08 104.79 1 907 234 453.75 1 546 201 278.21 99.79
2026 1 911 152 498.00 1 624 479 623.00 286 672 875.00 2 002 765 492.09 1 648 581 307.08 104.79 1 907 234 453.75 1 546 201 278.21 99.79
2027 1 911 152 498.00 1 624 479 623.00 286 672 875.00 2 002 765 492.09 1 648 581 307.08 104.79 1 907 234 453.75 1 546 201 278.21 99.79
2028 1 911 152 498.00 1 624 479 623.00 286 672 875.00 2 002 765 492.09 1 648 581 307.08 104.79 1 907 234 453.75 1 546 201 278.21 99.79
2029 1 911 152 498.00 1 624 479 623.00 286 672 875.00 2 002 765 492.09 1 648 581 307.08 104.79 1 907 234 453.75 1 546 201 278.21 99.79
2030 1 911 152 498.00 1 624 479 623.00 286 672 875.00 2 002 765 492.09 1 648 581 307.08 104.79 1 907 234 453.75 1 546 201 278.21 99.79
Общо 1 911 152 498.00 1 624 479 623.00 286 672 875.00 2 002 765 492.09 1 648 581 307.08 104.79 1 907 234 453.75 1 546 201 278.21 99.79
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.HtmlString]