
Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
---|---|---|
000261616 Municipality Sapareva banya | 0.00 | 0.00 |
000261363 Municipality Bobov dol | 0.00 | 0.00 |

Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
---|---|---|
040332156 Boris Zdravkov | 6 585.44 | 0.00 |
109518319 ZS SOT Kyustendil LTD | 213.52 | 0.00 |
175157550 STAR POST LTD | 639.11 | 0.00 |
202097758 Kolor 2011 | 4 090.34 | 0.00 |
200194920 Nevena Todorova Gencheva | 14 020.39 | 0.00 |
101140198 N/a | 5 112.92 | 0.00 |
109039742 - | 511.29 | 0.00 |
201302854 - | 5 447.52 | 0.00 |
None
None