Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 773 дървета
English

Програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Бюджет: 9 366 241.94

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}

Бюджет на оперативна програма Фонд "Убежище, миграция и интеграция" по фондове

Програмен период ФУМИ НФ Общо
2007 0.00 0.00 0.00
2008 0.00 0.00 0.00
2009 0.00 0.00 0.00
2010 0.00 0.00 0.00
2011 0.00 0.00 0.00
2012 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00
2014 665 133.47 0.00 665 133.47
2015 722 184.45 0.00 722 184.45
2016 4 788 654.43 0.00 4 788 654.43
2017 726 447.08 0.00 726 447.08
2018 875 895.14 0.00 875 895.14
2019 715 805.56 0.00 715 805.56
2020 872 121.81 0.00 872 121.81
2021 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00
2024 0.00 0.00 0.00
2025 0.00 0.00 0.00
2026 0.00 0.00 0.00
2027 0.00 0.00 0.00
2028 0.00 0.00 0.00
2029 0.00 0.00 0.00
2030 0.00 0.00 0.00
Общо 9 366 241.94 0.00 9 366 241.94
{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Фонд "Убежище, миграция и интеграция" по години

Година Бюджет * Договорени средства ** Реално изплатени суми ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 665 133.47 665 133.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 1 387 317.92 1 387 317.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 6 175 972.35 6 175 972.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 6 902 419.43 6 902 419.43 0.00 73 881.68 55 411.26 1.07 0.00 0.00 0.00
2018 7 778 314.57 7 778 314.57 0.00 73 881.68 55 411.26 0.95 0.00 0.00 0.00
2019 8 494 120.13 8 494 120.13 0.00 73 881.68 55 411.26 0.87 0.00 0.00 0.00
2020 9 366 241.94 9 366 241.94 0.00 73 881.68 55 411.26 0.79 0.00 0.00 0.00
2021 9 366 241.94 9 366 241.94 0.00 73 881.68 55 411.26 0.79 0.00 0.00 0.00
2022 9 366 241.94 9 366 241.94 0.00 73 881.68 55 411.26 0.79 0.00 0.00 0.00
2023 9 366 241.94 9 366 241.94 0.00 73 881.68 55 411.26 0.79 0.00 0.00 0.00
2024 9 366 241.94 9 366 241.94 0.00 73 881.68 55 411.26 0.79 0.00 0.00 0.00
2025 9 366 241.94 9 366 241.94 0.00 73 881.68 55 411.26 0.79 0.00 0.00 0.00
2026 9 366 241.94 9 366 241.94 0.00 73 881.68 55 411.26 0.79 0.00 0.00 0.00
2027 9 366 241.94 9 366 241.94 0.00 73 881.68 55 411.26 0.79 0.00 0.00 0.00
2028 9 366 241.94 9 366 241.94 0.00 73 881.68 55 411.26 0.79 0.00 0.00 0.00
2029 9 366 241.94 9 366 241.94 0.00 73 881.68 55 411.26 0.79 0.00 0.00 0.00
2030 9 366 241.94 9 366 241.94 0.00 73 881.68 55 411.26 0.79 0.00 0.00 0.00
Общо 9 366 241.94 9 366 241.94 0.00 73 881.68 55 411.26 0.79 0.00 0.00 0.00
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.HtmlString]