
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
200325323 "СОНИК СТАРТ" ООД | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
124133608 ЕТ "Христо Тодоров" | 7 925.02 | 0.00 |
175075815 "Йона-Л" ЕООД | 766.94 | 0.00 |
160113968 ЕТ Тодорка Колева | 1 354.92 | 0.00 |
160110388 "Апи Вип" 2007 | 230.08 | 0.00 |
825070530 ЕТ "Въртоломей Нанев" | 337.45 | 0.00 |
175074972 София Карго - К ЕООД | 92.04 | 0.00 |
115518117 ЕТ "Донка Сарабеева" | 9 765.67 | 0.00 |
Няма
Няма