Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 773 дървета
English

Програма: Програма за автоматизирано тестване 2024

Район за планиране: Всички

Бюджет: 2 230 654 202.00

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}

Бюджет на оперативна програма Програма за автоматизирано тестване 2024 по фондове

Програмен период КФ НФ ЕСФ+ Общо
2007 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 776 741 913.00 348 607 248.00 1 105 305 041.00 2 230 654 202.00
2025 0.00 0.00 0.00 0.00
2026 0.00 0.00 0.00 0.00
2027 0.00 0.00 0.00 0.00
2028 0.00 0.00 0.00 0.00
2029 0.00 0.00 0.00 0.00
2030 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 776 741 913.00 348 607 248.00 1 105 305 041.00 2 230 654 202.00
{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Програма за автоматизирано тестване 2024 по години

Година Бюджет * Договорени средства ** Реално изплатени суми ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 2 230 654 202.00 1 882 046 954.00 348 607 248.00 42 964.36 30 835.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2025 2 230 654 202.00 1 882 046 954.00 348 607 248.00 42 964.36 30 835.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2026 2 230 654 202.00 1 882 046 954.00 348 607 248.00 42 964.36 30 835.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2027 2 230 654 202.00 1 882 046 954.00 348 607 248.00 42 964.36 30 835.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2028 2 230 654 202.00 1 882 046 954.00 348 607 248.00 42 964.36 30 835.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2029 2 230 654 202.00 1 882 046 954.00 348 607 248.00 42 964.36 30 835.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2030 2 230 654 202.00 1 882 046 954.00 348 607 248.00 42 964.36 30 835.85 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 2 230 654 202.00 1 882 046 954.00 348 607 248.00 42 964.36 30 835.85 0.00 0.00 0.00 0.00
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.HtmlString]