Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 773 дървета
English

Програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Бюджет: 1 213 869 575.00

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}

Бюджет на оперативна програма Развитие на човешките ресурси по фондове

Програмен период ЕФРР КФ ЕСФ НФ Общо
2007 0.00 0.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 1 213 869 575.00
2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 0.00 0.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 1 213 869 575.00
{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Развитие на човешките ресурси по години

Година Бюджет * Договорени средства ** Реално изплатени суми ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2007 1 213 869 575.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 66 723.48 56 714.96 0.01 0.00 0.00 0.00
2008 1 213 869 575.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 2 682 567.34 2 280 182.25 0.22 4 105 159.54 3 489 385.55 0.34
2009 1 213 869 575.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 31 660 833.75 26 912 441.82 2.61 39 819 695.39 33 846 740.77 3.28
2010 1 213 869 575.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 91 946 252.94 78 157 008.87 7.57 107 284 008.15 91 238 373.48 8.84
2011 1 213 869 575.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 132 015 421.92 112 223 024.46 10.88 196 354 203.40 166 948 039.36 16.18
2012 1 213 869 575.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 167 191 015.19 142 122 278.61 13.77 384 796 605.54 327 276 088.39 31.70
2013 1 213 869 575.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 284 366 212.94 241 721 196.43 23.43 733 827 513.42 623 961 418.01 60.45
2014 1 213 869 575.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 518 102 605.61 440 397 957.31 42.68 1 030 534 591.72 876 196 694.13 84.90
2015 1 213 869 575.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 1 205 523 725.09 1 024 755 945.22 99.31 1 194 169 128.43 1 015 371 646.14 98.38
2016 1 213 869 575.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 1 218 020 694.02 1 035 378 368.81 100.34 1 208 592 621.96 1 027 488 496.50 99.57
2017 1 213 869 575.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 1 218 020 694.02 1 035 378 368.81 100.34 1 207 892 575.09 1 026 967 488.34 99.51
2018 1 213 869 575.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 1 218 020 694.02 1 035 378 368.81 100.34 1 207 876 850.39 1 026 954 576.90 99.51
2019 1 213 869 575.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 1 218 020 694.02 1 035 378 368.81 100.34 1 207 849 026.78 1 026 944 769.07 99.50
2020 1 213 869 575.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 1 218 020 694.02 1 035 378 368.81 100.34 1 207 845 432.03 1 026 941 960.85 99.50
2021 1 213 869 575.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 1 218 020 694.02 1 035 378 368.81 100.34 1 207 844 766.82 1 026 941 406.31 99.50
2022 1 213 869 575.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 1 218 020 694.02 1 035 378 368.81 100.34 1 207 840 646.72 1 026 937 904.21 99.50
2023 1 213 869 575.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 1 218 020 694.02 1 035 378 368.81 100.34 1 207 823 919.00 1 026 936 744.15 99.50
2024 1 213 869 575.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 1 218 020 694.02 1 035 378 368.81 100.34 1 207 823 919.00 1 026 936 744.15 99.50
2025 1 213 869 575.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 1 218 020 694.02 1 035 378 368.81 100.34 1 207 823 919.00 1 026 936 744.15 99.50
2026 1 213 869 575.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 1 218 020 694.02 1 035 378 368.81 100.34 1 207 823 919.00 1 026 936 744.15 99.50
2027 1 213 869 575.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 1 218 020 694.02 1 035 378 368.81 100.34 1 207 823 919.00 1 026 936 744.15 99.50
2028 1 213 869 575.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 1 218 020 694.02 1 035 378 368.81 100.34 1 207 823 919.00 1 026 936 744.15 99.50
2029 1 213 869 575.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 1 218 020 694.02 1 035 378 368.81 100.34 1 207 823 919.00 1 026 936 744.15 99.50
2030 1 213 869 575.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 1 218 020 694.02 1 035 378 368.81 100.34 1 207 823 919.00 1 026 936 744.15 99.50
Общо 1 213 869 575.00 1 031 789 139.00 182 080 436.00 1 218 020 694.02 1 035 378 368.81 100.34 1 207 823 919.00 1 026 936 744.15 99.50
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.HtmlString]