
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000056757 Областна администрация на област Бургас | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175987375 „КОНСОСРЦИУМ „МЛАДЕЖКИ ДОМ” | 26 925.60 | 0.00 |
102226052 "Спекта ауто" ООД | 11 264.27 | 0.00 |
176603977 БУРГАС ИВЕНТС | 9 203.25 | 0.00 |
102918780 Аутоком1 ЕООД | 230.08 | 0.00 |
121718407 "ДЗИ - общо застраховане" ЕАД | 204.52 | 0.00 |
103628972 Офис Експрес Сървисис ООД | 51 129.19 | 0.00 |
201017509 "Рекламен маркет" ООД | 2 555.95 | 0.00 |
200686131 „Аватари“ ООД | 8 265.46 | 0.00 |
130332479 "АТС-България" ООД | 511.29 | 0.00 |
000885099 Кооперация "Панда" | 2 045.17 | 0.00 |
175157550 "СТАР ПОСТ" ООД | 230.08 | 0.00 |
102206733 Демараж ООД | 11 253.53 | 0.00 |
131418721 "Грийн офис" ЕООД | 0.51 | 0.00 |
201380867 "ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС" АД | 26 961.69 | 0.00 |
201665909 "СОД СИГМА СЕКЮРИТИ" ООД | 8 521.53 | 0.00 |
102997482 Дикай Инженеринг” ООД | 920.33 | 0.00 |
Няма
Няма