Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175010739 "Животозастрахователен институт" АД | 479.46 | 0.00 |
201589023 "Вили Ал Строй" ЕООД | 4 085.22 | 0.00 |
831242162 "Вера 94" ЕООД | 7 952.12 | 0.00 |
117602717 "Ливия" ЕООД | 6 360.98 | 0.00 |
201591832 ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ | 452.49 | 0.00 |
117006795 ЕТ "ЛАМС - АНАСТАС НИКОЛОВ" | 4 938.26 | 0.00 |
Няма
Няма