Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121689471 "ПРИМА-ПРОДУЦЕНТСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА И МЕДИЙНА АГЕНЦИЯ" АД | 54 677.56 | 0.00 |
175415627 „Контракс” АД | 50 740.10 | 0.00 |
130589107 "ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" | 90 069.18 | 0.00 |
131275351 ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ | 6 135.50 | 0.00 |
121721702 АУТО МОБАЙЛ АД | 68.17 | 0.00 |
040823148 "София Франс Ауто" АД | 19 394.08 | 0.00 |
201571057 БИН ВИНСИТ | 16 684.48 | 0.00 |
831642181 Българска Телекомуникационна Компания АД | 3 323.40 | 0.00 |
101729823 "ПЕРУН ККБ" ЕООД | 12 204.96 | 0.00 |
130910506 "Прайм Тайм" ООД | 16 684.48 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Пенка | 3 988.08 | 0.00 |
Витан | 3 988.08 | 0.00 |
Велина | 8 342.24 | 0.00 |
Стефка | 1 840.65 | 0.00 |
Кунка | 3 988.08 | 0.00 |
Вацка | 1 380.49 | 0.00 |
Вергиния | 3 988.08 | 0.00 |
Снежана | 3 988.08 | 0.00 |
Соня | 3 988.08 | 0.00 |
Дорита | 8 342.24 | 0.00 |
Койка | 3 988.08 | 0.00 |
Весела | 6 135.50 | 0.00 |
Татяна | 1 840.65 | 0.00 |
Гергана | 3 988.08 | 0.00 |
Снежана | 3 988.08 | 0.00 |
Ивайла | 3 988.08 | 0.00 |
Гергана | 3 988.08 | 0.00 |
Даринка | 3 988.08 | 0.00 |
Цветелина | 3 988.08 | 0.00 |
Снежанка | 8 342.24 | 0.00 |
Димитрийка | 1 380.49 | 0.00 |
Людмила | 3 988.08 | 0.00 |
Милена | 3 988.08 | 0.00 |
Анета | 3 988.08 | 0.00 |
Пепа | 1 380.49 | 0.00 |
Тони | 3 988.08 | 0.00 |
Живка | 3 988.08 | 0.00 |
Венета | 8 342.24 | 0.00 |
Кристина | 2 315.13 | 0.00 |
Ирина | 3 988.08 | 0.00 |
Стефан | 1 073.71 | 0.00 |
Ванушка | 3 988.08 | 0.00 |
Румяна | 3 221.14 | 0.00 |
Ивайло | 433.58 | 0.00 |
Поля | 3 988.08 | 0.00 |
Михайлина | 11 248.42 | 0.00 |
Росен | 1 073.71 | 0.00 |
Рена | 3 988.08 | 0.00 |
Емилия | 3 527.91 | 0.00 |
Галя | 1 840.65 | 0.00 |
Татяна | 3 988.08 | 0.00 |
Маргарита | 2 300.81 | 0.00 |
Росица | 3 988.08 | 0.00 |
Росица | 3 988.08 | 0.00 |
Илонка | 3 988.08 | 0.00 |
Йорданка | 1 380.49 | 0.00 |
Владко | 3 988.08 | 0.00 |
Радка | 8 342.24 | 0.00 |
Лорета | 3 988.08 | 0.00 |
Антоанета | 3 988.08 | 0.00 |
Десислава | 3 988.08 | 0.00 |
Селиме | 1 073.71 | 0.00 |
Райна | 3 988.08 | 0.00 |
Силвия | 3 988.08 | 0.00 |
Цветелина | 1 227.10 | 0.00 |
Екатеирина | 3 988.08 | 0.00 |
Евгения | 7 669.38 | 0.00 |
Тотка | 3 988.08 | 0.00 |
Виолета | 3 988.08 | 0.00 |
Любка | 3 988.08 | 0.00 |
Десислава | 3 988.08 | 0.00 |
Кристина | 1 840.65 | 0.00 |
Нанка | 3 988.08 | 0.00 |
Павлина | 1 687.26 | 0.00 |
Румяна | 3 988.08 | 0.00 |
Величко | 3 988.08 | 0.00 |
Зорка | 3 988.08 | 0.00 |
Елена | 3 988.08 | 0.00 |
Галина | 3 988.08 | 0.00 |
Ружка | 3 988.08 | 0.00 |
Грета | 3 988.08 | 0.00 |
Зоя | 3 988.08 | 0.00 |
Татяна | 3 988.08 | 0.00 |
Мартина | 1 380.49 | 0.00 |
Емил | 102.26 | 0.00 |
Боряна | 3 988.08 | 0.00 |
Дарина | 3 988.08 | 0.00 |
Пенка | 3 988.08 | 0.00 |
Милена | 8 342.24 | 0.00 |
Антон | 562.42 | 0.00 |
Капка | 3 374.53 | 0.00 |
Албена | 3 988.08 | 0.00 |
Румяна | 1 380.49 | 0.00 |
Татяна | 1 840.65 | 0.00 |
Милена | 3 988.08 | 0.00 |
Даниела | 3 988.08 | 0.00 |
Дияна | 3 988.08 | 0.00 |
Светослава | 3 988.08 | 0.00 |
Гюлка | 3 988.08 | 0.00 |
Никола | 3 681.30 | 0.00 |
Емилия | 3 988.08 | 0.00 |
Живко | 5 010.66 | 0.00 |
Анелия | 3 681.30 | 0.00 |
Елена | 1 380.49 | 0.00 |
Камелия | 16 684.48 | 0.00 |
Йорданка | 3 988.08 | 0.00 |
Нермин | 1 840.65 | 0.00 |
Цветелина | 7 669.38 | 0.00 |
Грациела | 3 988.08 | 0.00 |
Веселина | 1 073.71 | 0.00 |
Лина | 7 669.38 | 0.00 |
Мария | 2 914.36 | 0.00 |
Снежанка | 3 988.08 | 0.00 |
Диана | 1 227.10 | 0.00 |
Мария | 1 073.71 | 0.00 |
Виолета | 2 607.59 | 0.00 |
Харалан | 13 293.59 | 0.00 |
Сийка | 3 988.08 | 0.00 |
Сашка | 7 669.38 | 0.00 |
Севджан | 1 380.49 | 0.00 |
Ваня | 7 669.38 | 0.00 |
Велина | 7 669.38 | 0.00 |
Асен | 613.55 | 0.00 |
Владислава | 8 342.24 | 0.00 |
Мая | 1 840.65 | 0.00 |
Венци | 3 988.08 | 0.00 |
Анастасия | 1 073.71 | 0.00 |
Николина | 562.42 | 0.00 |
Красимир | 1 380.49 | 0.00 |
Няма
Няма