Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
103677439 Сара 55 ЕООД | 5 112.92 | 0.00 |
104518525 "Сира"00Д | 20 555.21 | 0.00 |
104518906 Вали компютърс ООД | 4 204.86 | 0.00 |
125551311 ТОП СТРОЙ | 29 484.44 | 0.00 |
201417931 Офис консумативи ООД | 18 917.80 | 0.00 |
125540392 «АММД» ООД | 421.82 | 0.00 |
124527574 "МИРА 2000 - ПЕТЯ ЯВАШЕВА" | 1 224.19 | 0.00 |
175079075 "Рейн" ООД | 633.44 | 0.00 |
202592194 "ПАВИ 2012"ЕООД-гр.ТЪРГОВИЩЕ | 1 022.58 | 0.00 |
8316417910036 "ПАВИ 2012"ЕООД-гр.ТЪРГОВИЩЕ | 1 533.88 | 0.00 |
000885099 Кооперация "Панда" | 33 740.15 | 0.00 |
040188503 ЕТ "Персонал - Консулт - Г. Попов" | 26 001.75 | 0.00 |
Няма
Няма