
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000852544 Община Балчик | 0.00 | 0.00 |
000852697 Община Каварна | 0.00 | 0.00 |
124623472 СОПД „Бизнес център Добрич” | 0.00 | 0.00 |
000852188 ОБЩИНА ДОБРИЧКА | 0.00 | 0.00 |
124125725 Областна администрация Добрич | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
834052008 "Мототом" ООД | 15 059.84 | 0.00 |
834009551 ИЗИДА | 45 590.18 | 0.00 |
130460283 Космо България Мобайл ЕАД | 10 353.66 | 0.00 |
834052321 "Жилфонд-инвест" ЕООД | 7 851.51 | 0.00 |
834026223 ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА | 306.78 | 0.00 |
831727361 „АПРА” ООД | 11 095.04 | 0.00 |
834057238 "ФОЛИ АРТ" ООД | 39 310.16 | 0.00 |
124510429 Офис В ООД | 5 585.86 | 0.00 |
124623472 СОПД „Бизнес център Добрич” | 7 613.14 | 0.00 |
Няма
Няма