Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
202327604 Перник лан | 531.75 | 0.00 |
831642181 Българска Телекомуникационна Компания АД | 2 897.49 | 0.00 |
131296630 "Стендек" ООД | 21 633.95 | 0.00 |
131572491 "Унико груп" ООД | 3 728.17 | 0.00 |
121678343 "БЕТ ПРИНТ" ООД | 4 659.15 | 0.00 |
113020534 "Александрия" ЕООД | 981.68 | 0.00 |
175220876 "БИК-Българска Издателска Компания" АД | 8 244.58 | 0.00 |
175133827 "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД | 3 962.51 | 0.00 |
130307547 Джей Ай Ти ЕООД | 27 324.46 | 0.00 |
123689363 Реклама Консулт ЕООД | 14 399.05 | 0.00 |
201059548 "Саламандър - АСО ФЛ" ООД | 1 513.42 | 0.00 |
113562175 Ивайло Илиев | 4 601.63 | 0.00 |
113517130 "Джули експрес"ЕООД | 9 514.28 | 0.00 |
113564361 "Елтрейд-04" ЕООД | 562.42 | 0.00 |
823011120 Кракра Софт | 5 470.82 | 0.00 |
811130355 "Престиж бизнес 93" ООД | 4 590.38 | 0.00 |
175285557 Компо ЕООД | 27 929.84 | 0.00 |
121396123 "Български пощи" ЕАД | 2 364.73 | 0.00 |
130119125 "НД Комерс" ЕООД | 27 215.11 | 0.00 |
Няма
Няма