
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000193115 ОБЩИНА ВРАЦА | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
106569632 "СТИВ" ЕООД | 16 118.58 | 0.00 |
106614312 „Буларт Констракшън” ООД | 93 047.97 | 0.00 |
106581232 „ТиТ” ООД | 25 546.70 | 0.00 |
000711860 "Лаборбио" ООД | 13 280.86 | 0.00 |
Няма
Няма