Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 773 дървета
English

Програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Бюджет: 1 641 623 150.00

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}

Бюджет на оперативна програма Околна среда по фондове

Програмен период ЕФРР КФ ЕСФ НФ Общо
2007 368 013 404.00 1 027 366 273.00 0.00 246 243 473.00 1 641 623 150.00
2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 368 013 404.00 1 027 366 273.00 0.00 246 243 473.00 1 641 623 150.00
{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Околна среда по години

Година Бюджет * Договорени средства ** Реално изплатени суми ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2007 1 641 623 150.00 1 395 379 677.00 246 243 473.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 1 641 623 150.00 1 395 379 677.00 246 243 473.00 395 698.32 336 343.59 0.02 144 045.18 122 438.41 0.01
2009 1 641 623 150.00 1 395 379 677.00 246 243 473.00 1 562 390.53 1 328 031.96 0.10 49 418 274.72 39 704 164.02 3.01
2010 1 641 623 150.00 1 395 379 677.00 246 243 473.00 48 839 413.55 39 612 022.28 2.98 124 349 514.68 100 019 425.98 7.57
2011 1 641 623 150.00 1 395 379 677.00 246 243 473.00 96 899 511.82 78 505 905.16 5.90 198 061 520.18 160 507 445.65 12.06
2012 1 641 623 150.00 1 395 379 677.00 246 243 473.00 131 060 409.33 106 447 808.60 7.98 320 050 960.41 260 438 107.83 19.50
2013 1 641 623 150.00 1 395 379 677.00 246 243 473.00 213 230 380.76 172 515 307.75 12.99 765 070 944.32 619 981 204.82 46.60
2014 1 641 623 150.00 1 395 379 677.00 246 243 473.00 273 866 383.47 221 552 041.72 16.68 1 355 149 781.33 1 099 739 379.94 82.55
2015 1 641 623 150.00 1 395 379 677.00 246 243 473.00 1 095 583 749.58 894 554 871.55 66.74 1 739 460 857.15 1 416 197 781.82 105.96
2016 1 641 623 150.00 1 395 379 677.00 246 243 473.00 1 715 636 097.32 1 403 558 146.18 104.51 1 719 543 554.09 1 400 789 345.99 104.75
2017 1 641 623 150.00 1 395 379 677.00 246 243 473.00 1 715 636 097.32 1 403 558 146.18 104.51 1 712 670 534.63 1 394 988 262.37 104.33
2018 1 641 623 150.00 1 395 379 677.00 246 243 473.00 1 715 636 097.32 1 403 558 146.18 104.51 1 712 670 534.63 1 394 988 262.37 104.33
2019 1 641 623 150.00 1 395 379 677.00 246 243 473.00 1 715 636 097.32 1 403 558 146.18 104.51 1 712 670 534.63 1 394 988 262.37 104.33
2020 1 641 623 150.00 1 395 379 677.00 246 243 473.00 1 715 636 097.32 1 403 558 146.18 104.51 1 712 670 534.63 1 394 988 262.37 104.33
2021 1 641 623 150.00 1 395 379 677.00 246 243 473.00 1 715 636 097.32 1 403 558 146.18 104.51 1 712 670 534.63 1 394 988 262.37 104.33
2022 1 641 623 150.00 1 395 379 677.00 246 243 473.00 1 715 636 097.32 1 403 558 146.18 104.51 1 712 670 534.63 1 394 988 262.37 104.33
2023 1 641 623 150.00 1 395 379 677.00 246 243 473.00 1 715 636 097.32 1 403 558 146.18 104.51 1 712 670 534.63 1 394 988 262.37 104.33
2024 1 641 623 150.00 1 395 379 677.00 246 243 473.00 1 715 636 097.32 1 403 558 146.18 104.51 1 712 670 534.63 1 394 988 262.37 104.33
2025 1 641 623 150.00 1 395 379 677.00 246 243 473.00 1 715 636 097.32 1 403 558 146.18 104.51 1 712 670 534.63 1 394 988 262.37 104.33
2026 1 641 623 150.00 1 395 379 677.00 246 243 473.00 1 715 636 097.32 1 403 558 146.18 104.51 1 712 670 534.63 1 394 988 262.37 104.33
2027 1 641 623 150.00 1 395 379 677.00 246 243 473.00 1 715 636 097.32 1 403 558 146.18 104.51 1 712 670 534.63 1 394 988 262.37 104.33
2028 1 641 623 150.00 1 395 379 677.00 246 243 473.00 1 715 636 097.32 1 403 558 146.18 104.51 1 712 670 534.63 1 394 988 262.37 104.33
2029 1 641 623 150.00 1 395 379 677.00 246 243 473.00 1 715 636 097.32 1 403 558 146.18 104.51 1 712 670 534.63 1 394 988 262.37 104.33
2030 1 641 623 150.00 1 395 379 677.00 246 243 473.00 1 715 636 097.32 1 403 558 146.18 104.51 1 712 670 534.63 1 394 988 262.37 104.33
Общо 1 641 623 150.00 1 395 379 677.00 246 243 473.00 1 715 636 097.32 1 403 558 146.18 104.51 1 712 670 534.63 1 394 988 262.37 104.33
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.HtmlString]