None

Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
---|---|---|
115806429 Satchi | 22 905.87 | 5 706.02 |
000697371 MOEW | 1 227.10 | 0.00 |
200204065 House market | 2 454.20 | 2 454.20 |
130433439 euro 07 | 61.36 | 61.36 |
175253561 OVERGAZ SEVER EAD | 0.00 | 1 227.10 |
121376124 DIKON GRUP EOOD | 26 996.21 | 12 148.30 |
147009014 Komtex | 6 135.50 | 0.00 |
200518817 balkan star | 153 387.56 | 153 387.56 |

Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
---|---|---|
Geri-Nikol | 1 022.58 | 0.00 |
Kireto | 0.00 | 0.00 |
Hasan | 0.00 | 230.08 |
None
None