Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
812018761 АТИКА-Р5 ООД | 217 554.69 | 0.00 |
102879014 ИНЖПРОЕКТ ООД | 766.94 | 0.00 |
147034658 МОТО ООД | 5 492.13 | 0.00 |
102222463 Д.И.Б. ЕООД | 5 112.92 | 0.00 |
010189347 “Амко” ЕООД, гр. Бургас | 5 112.91 | 0.00 |
130463628 "ЩРАБАГ" ЕАД | 1 476 683.74 | 0.00 |
105580298 "Експертинвест" АД-Видин | 1 002.13 | 0.00 |
831635265 БУЛГАРКОНТРОЛА | 766.94 | 0.00 |
103882376 "ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД | 9 712.17 | 0.00 |
121758166 Агроводинвест | 2 232.66 | 0.00 |
102186907 КОМПАНИТА ЕООД | 11 504.07 | 0.00 |
200627706 ТРЕЙС - БУРГАС ЕАД | 1 611 124.44 | 0.00 |
175919171 Консорциум Хан Крум | 209 481.78 | 0.00 |
102849715 ХИДРОКОМ ЕООД | 9 458.90 | 0.00 |
128056792 „Технострой-инженеринг 99” АД | 248 290.80 | 0.00 |
175407623 "Глобъл Одит Сървисез" ООД | 5 675.34 | 0.00 |
175772839 Сдружение "Достоен Живот" | 2 147.43 | 0.00 |
102718462 „Л енд Л Консулт” ООД, гр. Бургас | 11 504.07 | 0.00 |
Няма
Няма