Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
201594419 "БИТСП - проектни консултанти" ООД | 9 970.19 | 0.00 |
131509605 "ФИНСИС"ООД | 2 045.17 | 0.00 |
131433890 ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД | 49 624.21 | 0.00 |
123654227 "ДИЛОР ОДИТ" ЕООД, гр. Стара Загора | 383.47 | 0.00 |
123048158 "Старозагорски новини" ЕООД | 186.62 | 0.00 |
123714756 Мегамакс ООД | 321.60 | 0.00 |
Няма
Няма